- PALMARÉS DEL ZAPATO DE PLATA -
-AÑO- |
GANADOR -ZAPATO DE PLATA- |
-NACIONALIDAD- |
-MEJOR FAENA- |
-MEJOR GANADERÍA- |
2002 | Luís Bolívar | Colombia | ||
2003 | Daniel Morales | España | ||
2004 | Sergio Serrano | España | ||
2005 | Pepe Moral | España | ||
2006 | Miguel Ángel Delgado | España | ||
2007 | Román Pérez | España | ||
2008 | Ernesto Javier Tapia "Calita" | México | ||
2009 | José Miguel Valiente | España | ||
2010 | Alberto López Simón | España | ||
2011 | David González | España | ||
2012 | Álvaro Lorenzo | España | ||
2013 | Juan Torres "Juanito" | España | ||
2014 | Daniel Menés | España | ||
2015 | Adrien Salenc | Francia | ||
2016 | Alejandro Gardel | España | ||
2017 | Fernando Plaza | España | ||
2018 | Juan José Villa "Villita" | España | ||
2019 | Miguel Aguilar | España | ||
2020 | -Certamen suspendido, por la pandemia de la Covid-19- | |||
2021 | -Certamen suspendido- | |||
2022 | Carla Otero | España | ||
2023 |