Matador de Toros | TORRES JEREZ |
Apellidos y Nombre | Torres Jerez, Francisco |
Fecha de nacimiento Población Provincia | El día 27 de Marzo de 1978. ALMERIA ALMERIA |
País | ESPAÑA |
Notas familiares | |
Inicios taurinos | |
Debut Sin picadores Notas del Festejo | El día 06 de Diciembre de 1995, en la localidad de Albox (Almería), alternando con David Alcaide y César López "El César", para lidiar becerros de la ganadería de D. Tomás Sánchez Cajo. |
Debut Con picadores Notas del festejo | El día 20 de Agosto de 2000, en la Plaza de Toros de Almería, alternando con César López "El Cesar" y Jesús de Almería, para lidiar novillos de la ganadería de D. Javier Pérez Tabernero. |
Presentación en Madrid Fecha Festejo | LAS VENTAS DEL ESPÍRITU SANTO El día 13 de Agosto de 2005. - NOVILLADA - Alternando con José Miguel Pérez "Joselillo" y Roberto Galán, para lidiar novillos de la ganadería de "Bucaré". Novillo de la presentación: "Gamito", Nº 19, cárdeno y de 483 kgs de peso. Obtuvo "ovación" en el novillo de la presentación, y cortó una oreja del segundo de su lote. |
Alternativa Fecha Población País | El día 24 de Agosto de 2005. ALMERÍA ESPAÑA |
Padrino Testigo Ganadería | Jesús Manuel "EL CID" SALVADOR VEGA Con toros de D. Santiago Domecq Toro de la alternativa: "AMOROSO", Nº 34 y de 563 kgs de peso. Terno: Espuma de mar y oro. |
Notas del festejo | Obtuvo una oreja en cada uno de los toros de su lote. |
Confirmación en Madrid Fecha | El día 06 de Mayo de 2006. |
Padrino Testigo Ganadería | JUAN DIEGO FERNÁNDEZ PINEDA Con toros de D. Antonio San Román Toro de la confirmación: "Sureño", Nº 176, negro y de 590 kgs de peso. |
Notas del festejo | Obtuvo "ovación" en su primero, y "silencio" en el segundo de su lote. |
Confirmación en México Fecha | |
Padrino Testigo Ganaderia | |
Notas del festejo | |
MEMENTO PARTICULAR | Fuente: www.las-ventas.com |