| Matador de Toros | SOTO DE JEREZ |
| Apellidos y Nombre | Gómez Soto, Manuel Jesús |
| Fecha de nacimiento Población Provincia | El día 25 de Agosto de 1983. Jerez de la Frontera (Barrio de Santiago) CÁDIZ |
| País | ESPAÑA |
| Notas familiares | |
| Inicios taurinos | |
| Debut Sin picadores Notas del Festejo | |
| Debut Con picadores Notas del festejo | El día 20 de Mayo de 2004, en la localidad de Martín Muñoz de las Posadas (Segovia), alternando con Carlos Doyague y Borja Baena, para lidiar novillos de la ganadería de D. Francisco Madrazo. |
| Presentación en Madrid Fecha Festejo | LAS VENTAS DEL ESPÍRITU SANTO - NOVILLADA - El día 02 de Abril de 2006. Alternando con Benjamín Gómez y Pérez Mota, para lidiar novillos de la ganadería de "Rehuelga". Novillo de la presentación: "Marisquero", Nº 12, negro listón bragado meano, y de 435 kgs de peso. Obtuvo "saludos" en el novillo de la presentación, y "silencio" en el segundo de su lote. |
| Alternativa Fecha Población País | El día 08 de Septiembre de 2008. Guadalix de la Sierra (Madrid) ESPAÑA |
| Padrino Testigo Ganadería | FERNANDO ROBLEÑO LUÍS GONZÁLEZ Con toros de el Sr. Conde de la Maza Toro de la alternativa: "BIGOTITO" Terno: Grosella y oro. |
| Notas del festejo | Obtuvo "silencio" en el toro de la alternativa, y cortó una oreja al segundo de su lote. |
| Confirmación en Madrid Fecha | |
| Padrino Testigo Ganadería | |
| Notas del festejo | |
| Confirmación en México Fecha | |
| Padrino Testigo Ganaderia | |
| Notas del festejo | |
| MEMENTO PARTICULAR | Fuente: www.las-ventas.com |