| Matador de Toros | RICARDO COREY |
| Apellidos y Nombre | Corey, Richard |
| Fecha de nacimiento Población Provincia | Charleston WEST VIRGINIA |
| País | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| Notas familiares | |
| Inicios taurinos | |
| Debut Sin picadores Notas del Festejo | |
| Debut Con picadores Notas del festejo | En el año 1966. |
| Presentación en Madrid Fecha Festejo | LAS VENTAS DEL ESPÍRITU SANTO - NOVILLADA - El día 12 de Octubre de 1973. Alternando con Pedro Sánchez y Pepe Pastrana, para lidiar novillos de la ganadería de D. Ángel Rodríguez Arce. |
| Alternativa Fecha Población País | El día 04 de Agosto de 1974. Cabra (Córdoba) ESPAÑA |
| Padrino Testigo Ganadería | CURRO GIRÓN JOSÉ FUENTES Con toros de D. Clemente Tassara |
| Notas del festejo | |
| Confirmación en Madrid Fecha | |
| Padrino Testigo Ganadería | |
| Notas del festejo | |
| Confirmación en México Fecha | |
| Padrino Testigo Ganaderia | |
| Notas del festejo | |
| MEMENTO PARTICULAR | El día 10 de Octubre de 1971, tomó la alternativa en la Plaza de Toros de Guadalajara (España), alternando con José Ruíz "Calatraveño" (padrino) y Rafael Torres (testigo), para lidiar toros de la ganadería de D. Luís Algarra. A esta alternativa renunció el diestro. Fuente: www.las-ventas.com |