| Matador de Toros | PATRICK OLIVER |
| Apellidos y Nombre | Oliver Villebrun, Patrick |
| Fecha de nacimiento Población Provincia | El día 02 de Febrero de 1989. NIMES GARD |
| País | FRANCIA |
| Notas familiares | |
| Inicios taurinos | Fué alumno de la Escuela Taurina de Arganda del Rey "Fundación El Juli". |
| Debut Sin picadores Notas del Festejo | |
| Debut Con picadores Notas del festejo | El día 09 de Septiembre de 2008, en la localidad de Villa del Prado (Madrid), alternando con "El Sombrerero" y Juan Carlos Cabello, para lidiar novillos de la ganadería de "La Guadamilla". Obtuvo dos orejas. |
| Presentación en Madrid Fecha Festejo | LAS VENTAS DEL ESPIRITU SANTO - NOVILLADA - El día 25 de Julio de 2010. Alternando con Juan Pablo Sánchez y Antonio Espaliú Con novillos de "El Montecillo" Novillo de la presentación "Carbonerito", Nº 40, castaño bragado meano axiblanco, y de 441 kgs de peso. Obtuvo "silencio" en los dos novillos de su lote. |
| Alternativa Fecha Población País | El día 09 de Junio de 2011. NIMES FRANCIA |
| Padrino Testigo Ganadería | Julián López "EL JULI" SEBASTIÁN CASTELLA Con toros de D. Victoriano del Río Toro de la alternativa: "Aldeano", Nº 102 y de 560 kgs de peso. Terno: Azul marino y oro. |
| Notas del festejo | Obtuvo "ovación" en el toro de la alternativa, y "palmas" en el segundo de su lote. |
| Confirmación en Madrid Fecha | |
| Padrino Testigo Ganadería | |
| Notas del festejo | |
| Confirmación en México Fecha | |
| Padrino Testigo Ganaderia | |
| Notas del festejo | |
| MEMENTO PARTICULAR | Fuente: www.las-ventas.com |