Matador de Toros | MANUEL DE PAZ |
Apellidos y Nombre | Cortés Amador, Manuel |
Fecha de nacimiento Población Provincia | El día 09 de Enero de 1961. ALBACETE ALBACETE |
País | ESPAÑA |
Notas familiares | |
Inicios taurinos | |
Debut Sin picadores Notas del Festejo | |
Debut Con picadores Notas del festejo | |
Presentación en Madrid Fecha Festejo | |
Alternativa Fecha Población País | El día 22 de Septiembre de 1987. MUNERA (ALBACETE) ESPAÑA |
Padrino Testigo Ganadería | DÁMASO GONZÁLEZ TOMÁS CAMPUZANO Con toros de D. Francisco Galache Toro de la alternativa: "Mojigato", Nº 79 Terno: Blanco y oro |
Notas del festejo | Obtuvo "ovación" en el toro de la alternativa, y dos orejas en el segundo de su lote. |
Confirmación en Madrid Fecha | El día 11 de Agosto de 1996 |
Padrino Testigo Ganadería | JOSE ANTONIO CAMPUZANO DOMINGO VALDERRAMA Con toros del Marqués de Albaserrada Toro de la confirmación: "Ciruelo", Nº 8, negro liston y de 549 kgs de peso. Terno: Celeste y azabache |
Notas del festejo | Obtuvo "pitos" en el toro de la confirmación, y "pitos" en el segundo de su lote. |
Confirmación en México Fecha | |
Padrino Testigo Ganaderia | |
Notas del festejo | |
MEMENTO PARTICULAR | |