| Matador de Toros | MANUEL BEJARANO |
| Apellidos y Nombre | Bejarano Solana, Manuel |
| Fecha de nacimiento Población Provincia | El día 01 de Febrero de 1974. CÁCERES CÁCERES |
| País | ESPAÑA |
| Notas familiares | |
| Inicios taurinos | |
| Debut Sin picadores Notas del Festejo | |
| Debut Con picadores Notas del festejo | El día 23 de Abril de 1995, en la Plaza de Toros de Cáceres, alternando con Regino Ortés y López Chaves, para lidiar toros de la ganadería de "Peñajara".. |
| Presentación en Madrid Fecha Festejo | LAS VENTAS DEL ESPÍRITU SANTO - NOVILLADA - El día 05 de Julio de 1997. Alternando con José Manuel Benítez y Eduardo Flores, para lidiar novillos de la ganadería de D. Alejandro Vázquez. Novillo de la presentación: "Pandereto", Nº , castaño chorreado y de 474 kgs de peso. Obtuvo una oreja. |
| Alternativa Fecha Población País | El día 25 de Abril de 1999. CÁCERES ESPAÑA |
| Padrino Testigo Ganadería | Juan Antonio Ruíz "ESPARTACO" JUAN MORA Con toros de D. Luís Algarra Toro de la alternativa: "Ratero", Nº 23 |
| Notas del festejo | Obtuvo dos orejas en el toro de la alternativa, resultando cogido gravemente al entrar a matar. |
| Confirmación en Madrid Fecha | El día 23 de Julio de 2000. |
| Padrino Testigo Ganadería | JOSÉ ANTONIO INIESTA Antonio Pérez "EL RENCO" Con toros de "Carriquiri" Toro de la confirmación: "Serrano", Nº 30, negro listón bragado y de 529 kgs de peso. |
| Notas del festejo | Obtuvo "silencio" en los dos toros de su lote. |
| Confirmación en México Fecha | |
| Padrino Testigo Ganaderia | |
| Notas del festejo | |
| MEMENTO PARTICULAR | Fuente: www.las-ventas.com |