| Matador de Toros | JUAN MANUEL JIMÉNEZ |
| Apellidos y Nombre | Jiménez Hurtado, Juan Manuel |
| Fecha de nacimiento Población Provincia | El día 14 de Agosto de 1988 MADRID MADRID |
| País | ESPAÑA |
| Notas familiares | |
| Inicios taurinos | |
| Debut Sin picadores Notas del Festejo | |
| Debut Con picadores Notas del festejo | El día 01 de Junio de 1007, en la Plaza de Toros de Pinto (Madrid), alternando - mano a mano - con Javier de la Concha, para lidiar novillos de la ganadería de Arúz de Robles. Obtuvo un total de cuatro orejas. |
| Presentación en Madrid Fecha Festejo | LAS VENTAS DEL ESPÍRITU SANTO - NOVILLADA - El día 06 de Septiembre de 2008. Alternando con Alfonso Simpson y José Germán. Con novillos de la ganadería de "Partido de Resina" Novillo de la presentación: "Portorriqueño", Nº 2, cárdeno y de 460 kgs de peso. Obtuvo una oreja en el novillo de la presentación, y "ovación" en el segundo de su lote. |
| Alternativa Fecha Población País | El día 17 de Septiembre de 2011. Fuenlabrada (Madrid) ESPAÑA |
| Padrino Testigo Ganadería | José Pedro Prados "EL FUNDI" MIGUEL ABELLÁN Con toros de D. Ramón Carreño Toro de la alternativa: "Camino", Nº 59 Terno: Blanco y oro |
| Notas del festejo | Obtuvo dos orejas en el toro de la alternativa, y una oreja en el segundo de su lote. |
| Confirmación en Madrid Fecha | |
| Padrino Testigo Ganadería | |
| Notas del festejo | |
| Confirmación en México Fecha | |
| Padrino Testigo Ganaderia | |
| Notas del festejo | |
| MEMENTO PARTICULAR | Fuente: www.las-ventas.com |