Matador de Toros | FRANCISCO JAVIER CORPAS |
Apellidos y Nombre | Corpas González, Francisco Javier |
Fecha de nacimiento Población Provincia | El día 23 de Julio de 1979. SEVILLA SEVILLA |
País | ESPAÑA |
Notas familiares | |
Inicios taurinos | |
Debut Sin picadores Notas del Festejo | |
Debut Con picadores Notas del festejo | |
Presentación en Madrid Fecha Festejo | |
Alternativa Fecha Población País | El día 20 de Abril de 2002. Almendralejo (Badajoz) ESPAÑA |
Padrino Testigo Ganadería | FINITO DE CÓRDOBA Julián López "EL JULI" Con toros de Sánchez Arjona Toro de la alternativa: "ALIRROTO" |
Notas del festejo | Terno: Nazareno y oro. Obtuvo "ovación" en el toro de la alternativa y dos orejas en el segundo de su lote. |
Confirmación en Madrid Fecha | El día 22 de Junio de 2008. |
Padrino Testigo Ganadería | LEANDRO Marcos GABRIEL PICAZO Con toros de D. Atanasio Fernández (4) y D. J.L. Vasconcellos (2) Toro de la confirmación: "BURGANOSO", Nº 14, castaño y de 519 kgs de peso. |
Notas del festejo | Obtuvo "silencio" en el toro de la confirmación, y "vuelta al ruedo" en el segundo de su lote. |
Confirmación en México Fecha | |
Padrino Testigo Ganaderia | |
Notas del festejo | |
MEMENTO PARTICULAR | Fuente: www.las-ventas.com |